Dostawa leków
- Numer postępowania 21/ZP/2019
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2019-09-24 09:57 | - | |||
|
|
SIWZ oraz formularze asortymentowo-cenowe.7z | 2019-09-24 09:57 | 163 KB | ||
|
|
JEDZ_21_ZP_2019.xml | 2019-09-24 09:57 | 3 KB | ||
|
|
Ogłoszenie 2019-OJS184-447342-pl.pdf | 2019-09-24 09:57 | 929 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2019-10-16 08:22 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2019-10-15 12:45 | 43 KB | ||
|
|
Zmiana terminu składania ofert.pdf | 2019-10-15 12:45 | 22 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | 2019-10-25 13:28 |
| Odpowiedzi na pytania | 2019-10-28 12:37 |
| Odpowiedzi na pytania | 2019-10-30 10:06 |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część 1 | 366 141,60 PLN | |
| 2 | Część 2 | 119 770,70 PLN | |
| 3 | Część 3 | 152 799,75 PLN | |
| 4 | Część 4 | 33 012,36 PLN | |
| 5 | Część 5 | 22 017,96 PLN | |
| 6 | Część 6 | 83 203,20 PLN | |
| 7 | Część 7 | 204 158,34 PLN | |
| 8 | Część 8 | 118 800,00 PLN | |
| 9 | Część 9 | 170 461,80 PLN | |
| 10 | Część 10 | 62 640,00 PLN | |
| 11 | Część 11 | 419 180,40 PLN | |
| 12 | Część 12 | 72 881,64 PLN | |
| 13 | Część 13 | 28 099,44 PLN | |
| 14 | Część 14 | 52 869,46 PLN | |
| 15 | Część 15 | 377 599,32 PLN | |
| 16 | Część 16 | 1 231,20 PLN | |
| 17 | Część 17 | 7 211,38 PLN | |
| 18 | Część 18 | 1 276,80 PLN | |
| 19 | Część 19 | 253 584,00 PLN | |
| 20 | Część 20 | 3 432,24 PLN | |
| 21 | Część 21 | 219 506,22 PLN | |
| 22 | Część 22 | 488 109,13 PLN | |
| 23 | Część 23 | 19 699,74 PLN | |
| 24 | Część 24 | 241 008,48 PLN | |
| 25 | Część 25 | 114 389,23 PLN | |
| 26 | Część 26 | 31 027,00 PLN | |
| 27 | Część 27 | 30 807,00 PLN | |
| 28 | Część 28 | 8 100,00 PLN | |
| 29 | Część 29 | 226 598,04 PLN | |
| 30 | Część 30 | 68 180,40 PLN | |
| 31 | Część 31 | 125 206,56 PLN | |
| 32 | Część 32 | 18 185,55 PLN | |
| 33 | Część 33 | 6 308,95 PLN | |
| 34 | Część 34 | 13 160,88 PLN | |
| 35 | Część 35 | 1 641,60 PLN | |
| 36 | Część 36 | 1 728,00 PLN | |
| 37 | Część 37 | 213 840,00 PLN | |
| 38 | Część 38 | 2 160,00 PLN | |
| 39 | Część 39 | 8 748,00 PLN | |
| 40 | Część 40 | 891,00 PLN | |
| 41 | Część 41 | 34 560,00 PLN | |
| 42 | Część 42 | 2 462,40 PLN | |
| 43 | Część 43 | 8 640,00 PLN | |
| 44 | Część 44 | 20 606,40 PLN | |
| 45 | Część 45 | 2 430,00 PLN | |
| 46 | Część 46 | 16 977,60 PLN | |
| 47 | Część 47 | 203 256,00 PLN | |
| 48 | Część 48 | 42 930,00 PLN | |
| 49 | Część 49 | 48 600,00 PLN | |
| 50 | Część 50 | 2 430,00 PLN | |
| 51 | Część 51 | 15 120,00 PLN | |
| 52 | Część 52 | 80 568,00 PLN | |
| 53 | Część 53 | 27 216,00 PLN | |
| 54 | Część 54 | 9 169,20 PLN | |
| 55 | Część 55 | 5 724,00 PLN | |
| 56 | Część 56 | 52 288,20 PLN | |
| 57 | Część 57 | 8 208,00 PLN | |
| 58 | Część 58 | 37 929,60 PLN | |
| 59 | Część 59 | 11 448,00 PLN | |
| 60 | Część 60 | 53 568,00 PLN | |
| 61 | Część 61 | 83 500,20 PLN | |
| 62 | Część 62 | 10 800,00 PLN |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2019-11-06 10:45 | 532 KB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 62 | 2019-12-10 14:19 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 61 | 2019-12-10 14:18 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 60 | 2019-12-10 14:17 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 59 | 2019-12-10 14:16 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 58 | 2019-12-10 14:15 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 57 | 2019-12-10 14:13 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 56 | 2019-12-10 14:12 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 55 | 2019-12-10 14:11 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 54 | 2019-12-10 14:09 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 53 | 2019-12-10 14:08 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 52 | 2019-12-10 14:06 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 51 | 2019-12-10 14:04 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 50 | 2019-12-10 14:03 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 49 | 2019-12-10 14:02 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 48 | 2019-12-10 14:00 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 47 | 2019-12-10 13:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 46 | 2019-12-10 13:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 45 | 2019-12-10 13:56 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 44 | 2019-12-10 13:56 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 43 | 2019-12-10 13:55 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 42 | 2019-12-10 13:54 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 41 | 2019-12-10 13:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 40 | 2019-12-10 13:52 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 39 | 2019-12-10 13:51 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 38 | 2019-12-10 13:50 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 37 | 2019-12-10 13:49 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 36 | 2019-12-10 13:48 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 35 | 2019-12-10 13:48 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 34 | 2019-12-10 13:47 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 33 | 2019-12-10 13:46 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 32 | 2019-12-10 13:45 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 31 | 2019-12-10 13:44 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 30 | 2019-12-10 13:40 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 29 | 2019-12-10 13:38 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 28 | 2019-12-10 13:37 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 27 | 2019-12-10 13:36 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 26 | 2019-12-10 13:35 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 25 | 2019-12-10 13:34 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 24 | 2019-12-10 13:33 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 23 | 2019-12-10 13:32 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 22 | 2019-12-10 13:31 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 21 | 2019-12-10 13:30 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 20 | 2019-12-10 13:29 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 19 | 2019-12-10 13:28 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 18 | 2019-12-10 13:27 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 17 | 2019-12-10 13:26 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 16 | 2019-12-10 13:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 15 | 2019-12-10 13:24 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2019-12-10 13:23 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2019-12-10 13:22 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2019-12-10 13:21 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2019-12-10 13:17 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2019-12-10 13:16 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2019-12-10 13:16 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2019-12-10 13:14 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2019-12-10 13:13 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2019-12-10 13:11 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2019-12-10 13:10 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2019-12-10 13:09 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-12-10 13:06 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2019-12-10 13:03 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2019-12-10 13:00 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2020-01-03 09:41 |
