Dostawy sprzętu jednorazowego użytku
- Numer postępowania 22/Zp/2019
- Typ postępowania Postępowanie PZP
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
JEDZ
Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
zamówień publicznych w całej UE.
Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.
Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.
Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"
Dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogłoszenie | 2019-09-30 09:22 | - | |||
|
|
SIWZ-22-Zp-2019.docx | 2019-09-30 09:22 | 96 KB | ||
|
|
formularze asortymentowo-cenowe.zip | 2019-09-30 09:22 | 357 KB | ||
|
|
2019-OJS188-456893-pl.pdf | 2019-09-30 09:22 | 984 KB | ||
|
|
JEDZ_22_Zp_2019 (1).xml | 2019-09-30 09:22 | 4 KB |
Pytania i odpowiedzi
| Nazwa | Data udzielenia odpowiedzi |
|---|---|
| Odpowiedzi na pytania | -- |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część nr 1 | 125 280,00 PLN | |
| 2 | Część nr 2 | 63 180,00 PLN | |
| 3 | Część nr 3 | 382 146,00 PLN | |
| 4 | Część nr 4 | 22 980,00 PLN | |
| 5 | Część nr 5 | 12 960,00 PLN | |
| 6 | Część nr 6 | 257 119,92 PLN | |
| 7 | Część nr 7 | 391 397,40 PLN | |
| 8 | Część nr 8 | 67 554,00 PLN | |
| 9 | Część nr 9 | 127 580,40 PLN | |
| 10 | Część nr 10 | 16 416,00 PLN | |
| 11 | Część nr 11 | 46 764,00 PLN | |
| 12 | Część nr 12 | 71 755,20 PLN | |
| 13 | Część nr 13 | 44 928,00 PLN | |
| 14 | Część nr 14 | 34 327,80 PLN | |
| 15 | Część nr 15 | 21 060,00 PLN | |
| 16 | Część nr 16 | 3 240,00 PLN | |
| 17 | Część nr 17 | 17 010,00 PLN | |
| 18 | Część nr 18 | 53 892,00 PLN | |
| 19 | Część nr 19 | 17 874,00 PLN | |
| 20 | Część nr 20 | 61 550,28 PLN | |
| 21 | Część nr 21 | 13 608,00 PLN | |
| 22 | Część nr 22 | 271 684,80 PLN | |
| 23 | Część nr 23 | 160 934,04 PLN | |
| 24 | Część nr 24 | 59 670,00 PLN | |
| 25 | Część nr 25 | 23 760,00 PLN | |
| 26 | Część nr 26 | 5 302,80 PLN | |
| 27 | Część nr 27 | 62 370,00 PLN | |
| 28 | Część nr 28 | 183 520,08 PLN | |
| 29 | Część nr 29 | 7 905,60 PLN | |
| 30 | Część nr 30 | 36 223,20 PLN | |
| 31 | Część nr 31 | 60 048,00 PLN | |
| 32 | Część nr 32 | 13 230,00 PLN | |
| 33 | Część nr 33 | 8 564,40 PLN | |
| 34 | Część nr 34 | 91 908,00 PLN | |
| 35 | Część nr 35 | 11 340,00 PLN | |
| 36 | Część nr 36 | 29 160,00 PLN | |
| 37 | Część nr 37 | 253 654,20 PLN | |
| 38 | Część nr 38 | 51 840,00 PLN | |
| 39 | Część nr 39 | 292 680,00 PLN | |
| 40 | Część nr 40 | 14 018,40 PLN | |
| 41 | Część nr 41 | 237 168,00 PLN | |
| 42 | Część nr 42 | 28 728,00 PLN | |
| 43 | Część nr 43 | 24 967,00 PLN | |
| 44 | Część nr 44 | 8 640,00 PLN | |
| 45 | Część nr 45 | 29 160,00 PLN | |
| 46 | Część nr 46 | 116 035,20 PLN | |
| 47 | Część nr 47 | 5 616,00 PLN | |
| 48 | Część nr 48 | 3 240,00 PLN | |
| 49 | Część nr 49 | 39 827,40 PLN | |
| 50 | Część nr 50 | 213 840,00 PLN | |
| 51 | Część nr 51 | 253 605,60 PLN | |
| 52 | Część nr 52 | 156 463,92 PLN | |
| 53 | Część nr 53 | 45 360,00 PLN | |
| 54 | Część nr 54 | 59 486,40 PLN | |
| 55 | Część nr 55 | 10 260,00 PLN | |
| 56 | Część nr 56 | 22 032,00 PLN | |
| 57 | Część nr 57 | 4 276,80 PLN | |
| 58 | Część nr 58 | 13 608,00 PLN | |
| 59 | Część nr 59 | 29 770,50 PLN | |
| 60 | Część nr 60 | 6 264,00 PLN | |
| 61 | Część nr 61 | 6 480,00 PLN | |
| 62 | Część nr 62 | 5 508,00 PLN | |
| 63 | Część nr 63 | 6 480,00 PLN | |
| 64 | Część nr 64 | 3 790,80 PLN | |
| 65 | Część nr 65 | 1 866,24 PLN |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | 2019-11-08 10:32 | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 65 | 2019-12-20 09:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 64 | 2019-12-20 09:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 63 | 2019-12-20 09:25 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 62 | 2019-12-20 09:24 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 61 | 2019-12-20 09:24 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 60 | 2019-12-20 09:23 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 59 | 2019-12-20 09:23 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 58 | 2019-12-20 09:22 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 57 | 2019-12-20 09:22 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 56 | 2019-12-20 09:21 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 55 | 2019-12-20 09:21 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 54 | 2019-12-20 09:20 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 53 | 2019-12-20 09:20 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 52 | 2019-12-20 09:20 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 51 | 2019-12-20 09:19 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 50 | 2019-12-20 09:19 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 49 | 2019-12-20 09:18 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 48 | 2019-12-20 09:17 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 47 | 2019-12-20 09:16 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 46 | 2019-12-20 09:15 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 45 | 2019-12-20 09:15 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 44 | 2019-12-20 09:14 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 43 | 2019-12-20 09:14 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 42 | 2019-12-20 09:13 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 41 | 2019-12-20 09:13 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 40 | 2019-12-20 09:12 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 39 | 2019-12-20 09:12 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 38 | 2019-12-20 09:11 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 37 | 2019-12-20 09:11 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 36 | 2019-12-20 09:10 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 35 | 2019-12-20 09:10 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 34 | 2019-12-20 09:08 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 33 | 2019-12-20 09:07 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 32 | 2019-12-20 09:07 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 31 | 2019-12-20 09:06 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 30 | 2019-12-20 09:06 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 29 | 2019-12-20 09:05 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 28 | 2019-12-20 09:05 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 27 | 2019-12-20 09:04 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 26 | 2019-12-20 09:03 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 25 | 2019-12-20 09:03 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 24 | 2019-12-20 09:02 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 23 | 2019-12-20 09:02 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 22 | 2019-12-20 09:01 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 21 | 2019-12-20 09:01 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 20 | 2019-12-20 08:59 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 19 | 2019-12-20 08:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 18 | 2019-12-20 08:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 17 | 2019-12-20 08:58 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 16 | 2019-12-20 08:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 15 | 2019-12-20 08:57 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 14 | 2019-12-20 08:56 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 13 | 2019-12-20 08:56 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 12 | 2019-12-20 08:56 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 11 | 2019-12-20 08:55 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 10 | 2019-12-20 08:55 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 9 | 2019-12-20 08:54 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 8 | 2019-12-20 08:54 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 7 | 2019-12-20 08:54 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 6 | 2019-12-20 08:53 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 5 | 2019-12-20 08:52 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 4 | 2019-12-20 08:52 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 3 | 2019-12-20 08:52 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 2 | 2019-12-20 08:51 |
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2019-12-20 08:50 |
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
| Lista ogłoszeń | Data publikacji |
|---|---|
| Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia | 2020-01-08 12:23 |
